DESCRIPTION
Υπάρχουν 2 αναρριχητικά πεδία στην Λέρο αυτή την στιγμή με συνολικά 35 διαδρομές, τα οποία ανοίχτηκαν το 2014. Τα πεδία είναι το «Punta Bianca» που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Παντέλι και το πεδίο «Ξηρόκαμπος» που βρίσκεται στον ομώνυμο οικισμό. Το εύρος δυσκολίας κυμαίνεται από 5b – 8b+ ενώ τα αναρριχητικά αυτά πεδία προτείνονται για όλο το χρόνο.
Για το πεδίο «PuntaBianca»η πρόσβαση είναι δυνατή με βάρκα ή με 10 λεπτά περπάτημα από το εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό φυλάκιο στην κορυφή του λόφου πάνω από το πεδίο. Το καλοκαίρι βρίσκεται σε σκιά μετά τις 3μμ.
Όσο για το πεδίο «Ξηρόκαμπος», η πρόσβαση στο πεδίο είναι δυνατή με βάρκα ή με 10 λεπτά περπάτημα από το λιμάνι του Ξηρόκαμπου. Τα πεδίο έχει ανατολικό προσανατολισμό και το καλοκαίρι έχει σκιά μετά τις 3μμ. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις διαδρομές για το κάθε πεδίο.
PUNTA BIANCA
ΑΡΙΘΜΟΣ/ Number | ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ Track | ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ/ Difficulty |
1 | Nimertis | 6b |
2 | Bee Happy | 6a |
3 | Managa | 6c+ |
4 | Tzaki | 6c |
5 | Triftis | 6b |
6 | Flash or Flasche | 5c |
7 | Don’t tell it your mama | 6c+ |
8 | Benedikt | 7a |
9 | The freak in Me | 6c+ |
10 | Greaster | 6b+ |
11 | Bonanza | 7b+ |
12 | Japonoya | 7b+ |
13 | FIX HELLAS | 7a+ |
14 | Caprice Classic | 6b |
15 | AugustinerStüberl | 6b |
16 | Bougatsa | 7a+ |
17 | Pame | 7c |
18 | Mamadopoulos | 6c |
19 | Sirenas Aegean | 7b |
20 | The lady’s first | 6b+ |
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ Number | ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ Track | ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ/ Difficulty |
1 | The captain did not come | 6a+ |
2 | Paramythi | 7b+ |
3 | ToxicBaglava | 7a |
4 | KokkinoDiambinli | 7b |
5 | Mr. Miagi und seine Schnecken | 7c+ |
6 | FürUli (Project) | project |
7 | PhotoCharly | 5b |
8 | Dilayla’soil | 6b+ |
9 | Tholoura | 7b+ |
10 | BuzzinHornets | 8b+ |
11 | Japophobia | 7b+ |
12 | NickiNaki | 6c |
13 | Calypso | 8a |
14 | Mythos | 8a |
15 | NickiMegalo | 8a |
Location
Contact
- Address: Directions